XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX911 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 111 days 04:48:51
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E24YVI-B 70cm 14.05.2026 06:05 111 days 04:48:24 s DMRMmdvm D *.*.239.91
2 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 19.05.2026 08:03 43 days 21:29:49 s YSF X *.*.254.123
3 ThailandThailand HS3OVQ-C 2m 19.05.2026 21:24 4 days 02:34:21 s DCS X *.*.41.108
4 ThailandThailand HS7CK-B 70cm 21.05.2026 17:43 2 days 06:15:25 s DMRMmdvm *.*.26.191
5 ThailandThailand E21GJC-B 70cm 21.05.2026 17:56 2 days 06:02:20 s YSF X *.*.26.191
6 ThailandThailand E25TRY-C 2m 22.05.2026 04:43 1 days 19:14:37 s DCS D *.*.229.23
7 ThailandThailand HS0TK-B 70cm 22.05.2026 06:56 1 days 17:01:42 s YSF X *.*.26.191
8 ThailandThailand HS3OVQ-B 70cm 23.05.2026 03:43 0 days 20:15:29 s DMRMmdvm X *.*.41.108
9 ThailandThailand HS9EJL-Z 23.05.2026 07:29 0 days 16:28:56 s DCS X *.*.52.118
10 ThailandThailand HS5BLO-B 70cm 23.05.2026 15:35 0 days 08:23:09 s YSF X *.*.119.67
11 ThailandThailand HS3SUG-B 70cm 23.05.2026 18:32 0 days 05:26:29 s DMRMmdvm X *.*.228.59
12 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 23.05.2026 20:06 0 days 03:52:04 s YSF X *.*.80.16
13 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 23.05.2026 20:07 0 days 03:51:17 s YSF X *.*.80.16
clubstation.e20ae@gmail.com