XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX911 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 3 days 02:45:39
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 15.11.2026 10:04 3 days 02:45:11 s YSF X *.*.27.134
2 ThailandThailand E24YVI-B 70cm 15.11.2026 10:04 3 days 02:45:11 s DMRMmdvm D *.*.239.91
3 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 17.11.2026 17:11 3 days 02:45:11 s YSF X *.*.254.123
4 ThailandThailand HS9LC-B 70cm 15.11.2026 10:04 3 days 02:45:05 s DMRMmdvm E *.*.101.149
5 ThailandThailand E25XOC-B 70cm 17.11.2026 07:41 3 days 02:45:03 s DMRMmdvm X *.*.172.84
6 ThailandThailand E25TRY-C 2m 15.11.2026 16:42 2 days 20:07:13 s DCS D *.*.5.37
7 ThailandThailand HS3OVQ-C 2m 17.11.2026 15:50 0 days 20:59:20 s DCS X *.*.151.233
8 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 18.11.2026 03:11 0 days 09:37:51 s YSF X *.*.27.134
9 ThailandThailand E20BFQ 18.11.2026 03:27 0 days 09:21:59 s DPlus *.*.91.164
10 ThailandThailand HS3OVQ-B 70cm 18.11.2026 03:58 0 days 08:50:51 s DMRMmdvm X *.*.151.233
11 ThailandThailand HS3SUG-B 70cm 18.11.2026 03:59 0 days 08:49:53 s DMRMmdvm X *.*.108.89
12 ThailandThailand HS0YUI-B 70cm 18.11.2026 04:23 0 days 08:26:41 s DMRMmdvm X *.*.135.21
13 ThailandThailand E21GJC-B 70cm 18.11.2026 05:37 0 days 07:12:17 s YSF X *.*.20.55
14 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 18.11.2026 12:21 0 days 04:59:30 s YSF X *.*.27.134
15 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 18.11.2026 12:15 0 days 03:03:15 s DMRMmdvm X *.*.27.134
16 ThailandThailand HS9EJL-C 2m 18.11.2026 12:01 0 days 00:48:44 s DCS X *.*.13.61
17 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 18.11.2026 12:29 0 days 00:28:56 s DMRMmdvm X *.*.27.134
18 ThailandThailand E26CEM-B 70cm 18.11.2026 12:47 0 days 00:05:28 s DMRMmdvm X *.*.43.232
clubstation.e20ae@gmail.com