XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX911 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 64 days 16:13:42
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E24YVI-B 70cm 21.03.2026 06:15 64 days 16:13:16 s DMRMmdvm D *.*.239.91
2 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 05.04.2026 12:03 46 days 17:02:25 s YSF X *.*.254.123
3 ThailandThailand E21GJC-B 70cm 05.04.2026 21:57 1 days 13:25:24 s YSF X *.*.10.57
4 ThailandThailand HS0TK-B 70cm 06.04.2026 07:09 1 days 04:13:25 s YSF X *.*.10.57
5 ThailandThailand HS5BLO-B 70cm 06.04.2026 08:19 1 days 03:04:01 s YSF X *.*.255.76
6 ThailandThailand HS3OVQ-C 2m 06.04.2026 17:58 0 days 17:24:34 s DCS X *.*.210.180
7 ThailandThailand E20BFQ 06.04.2026 18:54 0 days 16:29:16 s DPlus *.*.23.92
8 ThailandThailand HS3OVQ-B 70cm 07.04.2026 03:10 0 days 08:13:22 s DMRMmdvm X *.*.210.180
9 ThailandThailand E25TRY-C 2m 07.04.2026 03:44 0 days 07:39:08 s DCS D *.*.221.64
10 ThailandThailand HS3SUG-B 70cm 07.04.2026 04:09 0 days 07:13:27 s DMRMmdvm X *.*.128.6
11 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 07.04.2026 06:10 0 days 05:13:03 s YSF X *.*.166.12
12 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 07.04.2026 06:28 0 days 04:54:27 s YSF X *.*.166.12
13 ThailandThailand HS9EJL-Z 07.04.2026 07:25 0 days 03:57:33 s DCS X *.*.61.198
14 ThailandThailand E20BFQ 07.04.2026 09:33 0 days 01:49:57 s DPlus *.*.104.162
clubstation.e20ae@gmail.com